| 規 格: |
型 號: |
數 量: |
| 品 牌: |
包 裝: |
價 格:面議 |
以色列Duma公司Beamon U3-E光束質量分析儀 Duma Optronics 公司于1989年成立于以色列,是一家從事激光光束自動化測量系統研發和生產的公司,其生產的光束質量分析儀產品類型豐富,功能全面。 Beamon U3-E光束質量分析儀帶有電動光學濾波輪組(軟件或者Ativex控制)。235萬像素的高分辨率探測器具有16位的動態范圍,能對連續光和脈沖光的形狀,位置,功率等光束特性進行測量。USB3.0接口,Duma可提供一系列集成電動濾波輪和三片衰減片,通過控制軟件自動調節,可測量從nW到1W不同強度的激光。 產品特點: ·光譜范圍:350nm ~ 1350 nm ·40Hz幀率 ·16位動態范圍 ·可調節光束觸發 ·軟件控制快門增益 ·電動濾光輪 產品應用: ·多波束光束輪廓分析 ·實時測量光束尺寸和高斯擬合(或平頂光束) ·實時繪制光束的二維/三維視圖 ·激光器的光束質量分析 ·激光束分析:輪廓、光束尺寸、位置、功率 型號參數: 型號 | BeamOn U3-E |
|
| 激光類型 | 連續或脈沖光 |
|
| 光譜范圍 | 350nm ~ 1350 nm(VIS NIR) |
|
| 光束直徑 | 75um-6mm |
|
| 像元尺寸 | 5.86 x 5.86 (um) |
|
| 靶面尺寸 | 11.34 x 7.13 mm |
|
| 分辨率 | 1936 x 1216 |
|
| 幀率 | 40 Hz (8 bit) 30 Hz (16 bit) 190Hz (240x190 AOC) |
|
| 飽和光功率 | 1 mW/cm2 (無濾光片) |
|
| 增益控制 | x 1 - x 400 |
|
| 光束寬度準確性 | ±1.5% |
|
| 光束寬度分辨率 | 1微米或者更好 |
|
| ADC動態范圍 | 16 bit 60db |
|
| 重量 | 300g |
|
| PC 接口 | USB 3.0 接口 |
|
| 配套衰減片 | 中性密度衰減片 ND8/200/1000 |
|
| 波長 | 633nm | 980nm | 1310nm | 飽和度 | 20μW/mm2@633nm | 100μW/mm2@980nm | 0.2W/mm2@1310nm | 靈敏度 | 1nw/ mm2以上 | 1nw/ mm2以上 | 20μW/mm2 |
BeamOn U3-E光斑分析儀訂購信息: BeamOn U3-E: 350-1350 nm相機,內置電動濾光輪, USB3.0電纜,CD/閃存盤配套軟件,安裝柱,用于阻擋環境光的35毫米遮光罩,便攜式手提箱。 BeamOn U3-E-UV:190-1350 nm的相機,內置電動濾光輪,USB3.0電纜,CD/閃存盤配套軟件,安裝柱,用于阻擋環境光的35毫米遮光罩,便攜式手提箱,額外的紫外濾光片,紅外邊通濾光片。 SAM3-C:用于高功率激光衰減(高達20 W)的附件
|